Informações .
Isotech? é formulado com 100% Ion Exchange Whey Protein Isolate (Proteína Isolada do Soro do Leite), proteína obtida com o processo de alta tecnologia que resulta em um produto com 92% de proteínas, isento de lactose e carboidrato.
Isotech? tem alta concentração de aminoácidos da cadeia ramificada (BCAA's) e é enriquecido de vitaminas e minerais, fornecendo 50% da IDR por porção. Isotech? é fácil de preparar e tem sabor delicioso.
Benefícios:.
- Alta concentração de BCAA's
- 92% de Proteínas
- Fácil preparo
- 0% de Gordura
- 0% de Carboidratos
Composição :.
Informações Nutricionais Porção: 62g (3 dosadores cheios) Peso Líquido: 907g |
| |
| |
| | | Quantidade por porção | % IDR * |
| |
| Valor Energético | 231 | Kcal | 12 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 57 | g | 76 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras trans | 0 | g | *** |
| |
| Fibra Alimentar | 0 | g** | 0 |
| |
| Sódio | 363 | mg | 15 |
| |
| |
| Vitaminas e Minerais | | | |
| |
| |
| Vitamina A | 108 | mcg | 18 |
| |
| Vitamina D3 | 0,90 | mcg | 18 |
| |
| Vitamina E | 1,8 | mg | 18 |
| |
| Biotina | 5,4 | mcg | 18 |
| |
| Ácido Fólico | 43 | mcg | 18 |
| |
| Niacina | 2,8 | mg | 18 |
| |
| Ácido Pantotênico | 0,90 | mg | 18 |
| |
| Tiamina | 0,21 | mg | 18 |
| |
| Vitamina B6 | 0,23 | mg | 18 |
| |
| Riboflavina | 0,23 | mg | 18 |
| |
| Vitamina B12 | 0,43 | mcg | 18 |
| |
| Vitamina C | 8,1 | mg | 18 |
| |
| Cálcio | 180 | mg | 18 |
| |
| Magnésio | 46 | mg | 18 |
| |
| Ferro | 2,5 | mg | 18 |
| |
| Manganês | 0,41 | mg | 18 |
| |
| Cobre | 162 | mcg | 18 |
| |
| Zinco | 1,2 | mg | 18 |
| |
| Cromo | 6,3 | mcg | 18 |
| |
| Molibdênio | 8,1 | mcg | 18 |
| Selênio | 6,1 | mcg | 18 |
| Fósforo | 126 | mg | 18 |
| |
| |
| Aminograma: | | | |
| |
| |
| Alanina | 2600 | mg | - |
| |
| Arginina | 1300 | mg | - |
| |
| Ácido Aspártico | 6110 | mg | - |
| |
| Cisteína | 1633 | mg | - |
| |
| Ácido Glutâmico | 9075 | mg | - |
| |
| Glicina | 907 | mg | - |
| |
| Histidina | 1210 | mg | - |
| |
| Isoleucina | 2964 | mg | - |
| |
| Leucina | 6534 | mg | - |
| |
| Lisina | 6110 | mg | - |
| |
| Metionina | 1300 | mg | - |
| |
| Fenilalanina | 1936 | mg | - |
| |
| Prolina | 2420 | mg | - |
| |
| Serina | 1512 | mg | - |
| |
| Treonina | 2420 | mg | - |
| |
| Triptofano | 1512 | mg | - |
| |
| Tirosina | 1936 | mg | - |
| |
| Valina | 3025 | mg | - |
| |
| |
| |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. IDR (Ingestão Diária Recomendada) de Vitaminas e Minerais, conforme Resolução RDC: 269/2005. ** Quantidade não significativa. *** Valor diário não estabelecido. |
| |
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, Carbonato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Ferro Quelato, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Manganês Quelato, Niacina (Niacinamida), Cobre Quelato, Óxido de Zinco, Ácido Pantotênico (D-Pantotenato de Cálcio), Cromo Quelato, Molibdênio Quelato, Selênio Quelato, Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 HCl (Tiamina), Vitamina A (Acetato), Ácido Fólico, Biotina-D, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina), espessante goma guar, aromatizante artificial, edulcorantes artificiais sucralose e acesulfame de potássio e antiumectante Fosfato Tricálcico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Obs: Sabor Morango contém corante natural vermelho de beterraba. |
| |
| Sugestão de Uso: Tomar uma porção de 62g (3 dosadores cheios*) de Isotech 30 minutos antes do treino e outra dose de 62g logo depois do treino, ou conforme orientação profissional. * O dosador encontra - se dentro do produto. 1 dosador cheio equivale a aproximadamente 20,6g. |
| |
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |